000 | 00835nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
653 | _aSocial Sciences العلوم الاجتماعية | ||
942 |
_cBK _h300 _iG451 |
||
999 |
_c37180 _d37179 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240903142544.0 | ||
008 | 200130b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
013 | _d1920 | ||
041 | _aara | ||
041 | _aeng | ||
245 | _aتعداد سكان القطر المصري لسنة 1917: الجزء الأول: جداول القرى تبين المساحة وعدد السكان بكل كيلومتر مربع وعدد المساكن المأهولة والجنس والديانة والحالة المدنية والالمام بالقراءة والكتابة وفقد البصر | ||
260 |
_bمصلحة عموم الإحصاء _aمصر _c1920 |
||
300 |
_c34 _a377 |
||
630 |
_lArabic _lEnglish |
||
650 | _aGeneral |