000 | 00589nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250710122501.0 | ||
008 | 250710b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
013 | _d1961 | ||
041 | _aara | ||
100 | _aعزة مريدن | ||
245 | _aفضل العرب على الإنسانية في الميادين العلمية | ||
260 |
_aسوريا _c1961 _bالمجلس الأعلى للعلوم |
||
300 |
_c24 _a17 |
||
630 | _lArabic | ||
650 |
_aGeneral _9247 |
||
653 | _aApplied Sciences العلوم التطبيقية | ||
942 |
_cBK _h600 _iGA11 _2CPL-CLASS |
||
999 |
_c70734 _d70733 |